新東名高速道路のサービスエリア「岡崎SA(集約)」を撮影してきました。
モデル:岡崎SA(集約)|新東名高速道路
撮影日:2019年08月
関連情報
新東名高速道路のSA/PA
新東名高速道路
SA/PAの件数と訪問率(2021/09 供用済みを分母とする)
種類 | 訪問済 | 件数 | 訪問率 |
---|---|---|---|
上り | 4 | 8 | 50% |
下り | 2 | 8 | 25% |
集約 | 1 | 1 | 100% |
合計 | 7 | 17 | 41% |
No. | 上り | 下り |
---|---|---|
1 | 秦野SA(※2021年度供用開始予定) | |
2 | 小山PA(※2023年度供用開始予定) | |
3 | 駿河湾沼津SA(上) | 駿河湾沼津SA(下) |
4 | 清水PA(上) | 清水PA(下) |
5 | 静岡SA(上) | 静岡SA(下) |
6 | 藤枝PA(上) | 藤枝PA(下) |
7 | 掛川PA(上) | 掛川PA(下) |
8 | 遠州森町PA(上) | 遠州森町PA(下) |
9 | 浜松SA(上) | 浜松SA(下) |
10 | 長篠設楽原PA(上) | 長篠設楽原PA(下) |
11 | 岡崎SA(集約) |
撮影した写真の履歴
2019年08月
外観














コメント