中国自動車道のサービスエリア「西宮名塩SA(下り)」を撮影してきました。
モデル:西宮名塩SA(下り)|中国自動車道
撮影日:2018年01月
関連情報
中国自動車道のSA/PA
中国自動車道
SA/PAの件数と訪問率(2021/09 供用済みを分母とする)
| 種類 | 訪問済 | 件数 | 訪問率 |
|---|---|---|---|
| 上り | |||
| 下り | |||
| 集約 | |||
| 合計 |
| No. | 上り | 下り |
| 1 | 西宮名塩SA(上) | 西宮名塩SA(下) |
| 2 | 赤松PA(上) | 赤松PA(下) |
| 3 | 社PA(上) | 社PA(下) |
| 4 | 加西SA(上) | 加西SA(下) |
| 5 | 安富PA(上) | 安富PA(下) |
| 6 | 揖保川PA(上) | 揖保川PA(下) |
| 7 | 上月PA(上) | 上月PA(下) |
| 8 | 楢原PA(上) | 楢原PA(下) |
| 9 | 勝央SA(上) | 勝央SA(下) |
| 10 | 二宮PA(上) | 二宮PA(下) |
| 11 | 美作追分PA(上) | 美作追分PA(下) |
| 12 | 真庭PA(上) | 真庭PA(下) |
| 13 | 大佐SA(上) | 大佐SA(下) |
| 14 | 新郷PA(上) | 新郷PA(下) |
| 15 | 帝釈峡PA(上) | 帝釈峡PA(下) |
| 16 | 木村PA(上) | 木村PA(下) |
| 17 | 七塚原SA(上) | 七塚原SA(下) |
| 18 | 江の川PA(上) | 江の川PA(下) |
| 19 | 本郷PA(上) | 本郷PA(下) |
| 20 | 安佐SA(上) | 安佐SA(下) |
| 21 | 筒賀PA(上) | 筒賀PA(下) |
| 22 | 吉和SA(上) | 吉和SA(下) |
| 23 | 深谷PA(上) | 深谷PA(下) |
| 24 | 朝倉PA(上) | 朝倉PA(下) |
| 25 | 鹿野SA(上) | 鹿野SA(下) |
| 26 | 荷卸峠PA(上) | 荷卸峠PA(下) |
| 27 | 湯田温泉PA(上) | 湯田温泉PA(下) |
| 28 | 美東SA(上) | 美東SA(下) |
| 29 | 伊佐PA(上) | 伊佐PA(下) |
| 30 | 王司PA(上) | 王司PA(下) |
中国自動車道と接続している高速道路
撮影した写真の履歴
2018年01月
外観




コメント