東北自動車道のサービスエリア「那須高原SA(上り)」を撮影してきました。
モデル:那須高原SA(上り)|東北自動車道
撮影日:2018年11月
関連情報
東北自動車道のSA/PA
東北自動車道
SA/PAの件数と訪問率(2021/09 供用済みを分母とする)
種類 | 訪問済 | 件数 | 訪問率 |
---|---|---|---|
上り | |||
下り | |||
集約 | |||
合計 |
No. | 上り | 下り |
---|---|---|
1 | 蓮田SA(上) | 蓮田SA(下) |
2 | 羽生PA(上) | 羽生PA(下) |
3 | 佐野SA(上) | 佐野SA(下) |
4 | 都賀西方PA(上) | 都賀西方PA(下) |
5 | 大谷PA(上) | 大谷PA(下) |
6 | 上河内SA(上) | 上河内SA(下) |
7 | 矢板北PA(上) | 矢板北PA(下) |
8 | 黒磯PA(上) | 黒磯PA(下) |
9 | 那須高原SA(上) | 那須高原SA(下) |
10 | 阿武隈PA(上) | 阿武隈PA(下) |
11 | 鏡石PA(上) | 鏡石PA(下) |
12 | 安積PA(上) | 安積PA(下) |
13 | 安達太良SA(上) | 安達太良SA(下) |
14 | 福島松川PA(上) | 福島松川PA(下) |
15 | 吾妻PA(上) | 吾妻PA(下) |
16 | 国見SA(上) | 国見SA(下) |
17 | 蔵王PA(上) | 蔵王PA(下) |
18 | 菅生PA(上) | 菅生PA(下) |
19 | 泉PA(上) | 泉PA(下) |
20 | 鶴巣PA(上) | 鶴巣PA(下) |
21 | 三本木PA(上) | 三本木PA(下) |
22 | 長者原SA(上) | 長者原SA(下) |
23 | 志波姫PA(上) | 志波姫PA(下) |
24 | 金成PA(上) | 金成PA(下) |
25 | 中尊寺PA(上) | 中尊寺PA(下) |
26 | 前沢SA(上) | 前沢SA(下) |
27 | 北上金ヶ崎PA(上) | 北上金ヶ崎PA(下) |
28 | 花巻PA(上) | 花巻PA(下) |
29 | 紫波SA(上) | 紫波SA(下) |
30 | 矢巾PA(上) | 矢巾PA(下) |
31 | 滝沢PA(上) | 滝沢PA(下) |
32 | 岩手山SA(上) | 岩手山SA(下) |
33 | 前森山PA(上) | 前森山PA(下) |
34 | 畑PA(上) | 畑PA(下) |
35 | 田山PA(上) | 田山PA(下) |
36 | 湯瀬PA(上) | 湯瀬PA(下) |
37 | 花輪SA(上) | 花輪SA(下) |
38 | 小坂PA(上) | 小坂PA(下) |
39 | 阿闍羅PA(上) | 阿闍羅PA(下) |
40 | 津軽SA(上) | 津軽SA(下) |
41 | 高館PA(上) | 高館PA(下) |
東北自動車道と接続している高速道路
- 首都高速川口線
- 東京外環自動車道
- 首都圏中央連絡自動車道
- 北関東自動車道
- 日光宇都宮道路
- あぶくま高原道路
- 磐越自動車道
- 東北中央自動車道
- 山形自動車道
- 仙台南部道路
- 仙台北部道路
- 秋田自動車道
- 釜石自動車道
- 八戸自動車道
- 津軽自動車道
- 青森自動車道
撮影した写真の履歴
2018年11月
外観


コメント