中央自動車道のサービスエリア「駒ケ岳SA(上り線)」を撮影してきました。
モデル:駒ケ岳SA(上り線)|中央自動車道
撮影日:2019年08月
関連情報
中央自動車道のSA/PA
中央自動車道
SA/PAの件数と訪問率(2021/09 供用済みを分母とする)
種類 | 訪問済 | 件数 | 訪問率 |
---|---|---|---|
上り | |||
下り | |||
集約 | |||
合計 |
No. | 上り | 下り |
---|---|---|
1 | 石川PA(上) | 石川PA(下) |
2 | 藤野PA(上) | 藤野PA(下) |
3 | 談合坂SA(上) | 談合坂SA(下) |
4 | 初狩PA(上) | 初狩PA(下) |
5 | 釈迦堂PA(上) | 釈迦堂PA(下) |
6 | 境川PA(上) | 境川PA(下) |
7 | 双葉SA(上) | 双葉SA(下) |
8 | 八ヶ岳PA(上) | 八ヶ岳PA(下) |
9 | 中央道・原PA(上) | 中央道・原PA(下) |
10 | 諏訪湖SA(上) | 諏訪湖SA(下) |
11 | 辰野PA(上) | 辰野PA(下) |
12 | 小黒川PA(上) | 小黒川PA(下) |
13 | 駒ケ岳SA(上) | 駒ケ岳SA(下) |
14 | 座光寺PA(上) | 座光寺PA(下) |
15 | 阿智PA(上) | 阿智PA(下) |
16 | 神坂PA(上) | 神坂PA(下) |
17 | 恵那峡SA(上) | 恵那峡SA(下) |
18 | 屏風山PA(上) | 屏風山PA(下) |
19 | 虎渓山PA(上) | (なし) |
20 | 内津峠PA(上) | 内津峠PA(下) |
21 | 谷村PA(上) | 谷村PA(下) |
中央自動車道と接続している高速道路
- 首都高速4号新宿線
- 東京外かく環状道路(予定)
- 首都圏中央連絡自動車道
- 中部横断自動車道
- 長野自動車道
- 三遠南信自動車道
- 東海環状自動車道
- 東名高速道路
撮影した写真の履歴
2019年08月
外観









コメント